Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
METRO | 1989-01 | 3 SP FWD | L3 1.0L L4 1.3L | MX17 |
NOVA | 1988-92 | 4 SP FWD | EFI | MS7 |
PRIZM | 1985-97 | 3 SP FWD | L4 1.6L | MX1 |
PRIZM | 1989-02 | 3 SP FWD | L4 1.8L | MX1 |
PRIZM | 1989-92 | 4 SP FWD | L4 1.6L | MS7 |
PRIZM | 1990-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L | AW70-40LE |
PRIZM | 1993-97 | 4 SP FWD | L4 1.6 1.8L | MS7 |
SPECTRUM | 1985-89 | 3 SP FWD | L4, 1.5L | F3A |
STORM | 1990-93 | 4 SP FWD | L4 1.6 1.8L | JF403E |
STORM | 1990-93 | 3 SP FWD | L4 1.6 1.8L | F3A |
TRACKER | 1989-98 | 3 SP RWD/4X4 | L4 1.6L | 3L30 |
TRACKER | 1996-98 | 4 SP RWD/4X4 | L4 1.6/2.0L | 03-72LE |
-
Обзор Audi RS5
В 2017 году компания Audi представила новое купе Audi RS5. Обратимся к особенностям, а затем поговорим о спорных моментах в дизайне. Восьми цилиндровый атмосферный двигатель уступил место шести цилиндровому biturbo мотору объемом 2,9 литра. Мощность осталась на прежнем уровне, который составляет 450 лошадиных сил. Однако крутящий момент, по сравнению с предшественником, увеличился на 170 ньютон метров и составил 600 ньютонов.